NIZKOTEMPERATURNI LITOŽELEZNI OGREVALNI KOTLI 
G125BE • G125SE • G215
NAZAJ >>
 LOGANO G215 40-85 kW  Opis • Podrobnosti • Tehnični podatki
LOGANO G215
Velikost kotla 40 47 58 70 85
Nazivna topl. moč (kw) 35-40 41-47 48-58 59-70 71-85
Transportna širina (mm) 460 460 460 460 460
Teža neto (kg) 182 227 272 317 362
Skupna dolž. kotla (mm) 667 787 907 1027 1147
Širina (mm) 600 600 600 600 600
višina (mm) 1130 1130 1130 1130 1130
Logano G215 izvedbe "UNIT" z oljnim gorilnikom Logatop BE
Velikost kotla 45 55 68
Nazivna toplotna moč (kw) 45 55 68
Transportna širina (mm) 460 460 460
Teža neto (kg) 246 291 336
Skupna dolžina kotla (mm) 1047 1167 600
Širina (mm) 600 600 600
Višina (mm) 1130 1130 1130
G125BE • G125SE • G215
NAZAJ >>
 Buderus
 Naslovnica
 Novice
 Projektanska navodila
 Izdelki
 Nizkotemperat. kotli
 Stenski plinski kotli
 Akumulacijski bojlerji
 Regulatorji
 Solarni paketi
 Sestavljeni paketi
 Kotli na trda goriva
 Referenčni objekti
 Lista objektov
 Povpraševanje
 Obrazec
 Kontakti
 Pooblaščeni serviserji
© Kovintrade d.d. Izvedba: 1Ainternet.net